| INSTRUMEN SUPERVISI BELAJAR MENGAJAR DARING/ONLINE | ||||||||
| MASA PEMBELAJARAN DARING/ONLINE SEKOLAH | ||||||||
| SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK COVID-19 | ||||||||
| Nama Sekolah | : SD................................................................... | |||||||
| Alamat Sekolah | : Jl......................................................................... | |||||||
| Nama Kepala Sekolah | : ............................................................................. | |||||||
| Jumlah Rombel | : ............................................................................. | |||||||
| Jumlah Peserta Didik | : ............................................................................. | |||||||
| Jumlah Guru Keseluruhan | : ............................................................................. | |||||||
| Jumlah Guru Mapel | : ............................................................................. | |||||||
| A | Pelaksanaan Pembelajaran Daring/Online | |||||||
| NO | NAMA GURU | MAPEL DAN KELAS | MELAKSANAKAN | % SISWA | % Ketercapaian Materi | |||
| YA | TIDAK | TERJANGKAU | YANG MERESPON | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Rosmawati,S.Pd | PAI & Budi Pekerti VII-A | √ | 75 | 24 | 80 | ||
| PAI & Budi Pekerti VII-B | √ | 75 | 24 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VII-C | √ | 69 | 22 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VII-D | √ | 63 | 20 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VII-K | √ | 78 | 25 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-E | √ | 58 | 18 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-F | √ | 59 | 17 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-G | √ | 57 | 17 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-H | √ | 97 | 29 | 80 | ||||
| 2 | Rosniwati,S.Pd | PAI & Budi Pekerti VII-E | √ | 65 | 18 | 75 | ||
| PAI & Budi Pekerti VII-F | √ | 56 | 15 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VII-G | √ | 47 | 15 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-G | √ | 71 | 22 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-I | √ | 50 | 15 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-A | √ | 94 | 28 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-B | √ | 100 | 30 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-C | √ | 86 | 25 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-D | √ | 69 | 22 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-I | √ | 67 | 20 | 75 | ||||
| 3 | Muharina Eliani Yuwasita,S.Ag | PAI & Budi Pekerti VII-H | √ | 71 | 71 | 75 | ||
| PAI & Budi Pekerti VII-I | √ | 86 | 79 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VII-J | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-A | √ | 68 | 68 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-B | √ | 94 | 94 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-C | √ | 76 | 76 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-D | √ | 71 | 71 | 75 | ||||
| PAI & Budi Pekerti VIII-H | √ | 93 | 93 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-E | √ | 73 | 73 | 80 | ||||
| PAI & Budi Pekerti IX-F | √ | 76 | 76 | 80 | ||||
| 4 | Roma Siahaan,S.PdK | PAK & Budi Pekerti VII-E | √ | 19 | 19 | 80 | ||
| PAK & Budi Pekerti VII-F | √ | 13 | 13 | 75 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VII-G | √ | 19 | 19 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-F | √ | 21 | 21 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-G | √ | 23 | 23 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-A | √ | 19 | 19 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-B | √ | 23 | 23 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-C | √ | 21 | 21 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-D | √ | 25 | 25 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-E | √ | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5 | Merina Diana Simamora,S.Th | PAK & Budi Pekerti VII-A | √ | 13 | 13 | 75 | ||
| PAK & Budi Pekerti VII-B | √ | 25 | 25 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VII-C | √ | 19 | 19 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VII-D | √ | 16 | 16 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-C | √ | 15 | 15 | 75 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-D | √ | 13 | 13 | 75 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-E | √ | 19 | 19 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-F | √ | 21 | 21 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-G | √ | 27 | 27 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti IX-H | √ | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6 | Frisca Theresia Pittauli Silaban,S.PdK | PAK & Budi Pekerti VII-H | √ | 16 | 16 | 75 | ||
| PAK & Budi Pekerti VIII-A | √ | 23 | 23 | 80 | ||||
| PAK & Budi Pekerti VIII-B | √ | 16 | 16 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia VIII-E | √ | 52 | 58 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia VIII-H | √ | 33 | 33 | 80 | ||||
| 7 | Frida Maria Sinaga,S.Pd | PPKN VII-H | √ | 48 | 48 | 75 | ||
| PPKN VII-I | √ | 36 | 36 | 75 | ||||
| PPKN VII-J | √ | 38 | 38 | 75 | ||||
| PPKN VII-K | √ | 41 | 44 | 80 | ||||
| PPKN VIII-A | √ | 100 | 100 | 80 | ||||
| PPKN VIII-B | √ | 94 | 94 | 80 | ||||
| PPKN VIII-C | √ | 67 | 67 | 80 | ||||
| PPKN VIII-E | √ | 39 | 39 | 75 | ||||
| PPKN IX-F | √ | 97 | 86 | 80 | ||||
| PPKN IX-G | √ | 67 | 60 | 80 | ||||
| 8 | Mahdalena Dalimunthe,S.Pd | PPKN VII-A | √ | 50 | 44 | 80 | ||
| PPKN VII-B | √ | 47 | 38 | 80 | ||||
| PPKN VII-C | √ | 31 | 31 | 75 | ||||
| PPKN VII-D | √ | 31 | 31 | 75 | ||||
| PPKN VII-E | √ | 48 | 39 | 80 | ||||
| PPKN VII-F | √ | 50 | 47 | 80 | ||||
| PPKN VII-G | √ | 38 | 38 | 75 | ||||
| PPKN VIII-D | √ | 32 | 32 | 75 | ||||
| PPKN VIII-F | √ | 41 | 34 | 80 | ||||
| PPKN VIII-I | √ | 33 | 33 | 75 | ||||
| 9 | Kasmala Manullang,S.Pd | Bahasa Indonesia VII-A | √ | 78 | 63 | 75 | ||
| Bahasa Indonesia VII-B | √ | 78 | 63 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-A | √ | 100 | 78 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-B | √ | 100 | 93 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-E | √ | 100 | 83 | 80 | ||||
| 10 | Aslina Tarigan,S.Pd | Bahasa Indonesia VII-J | √ | 59 | 59 | 75 | ||
| Bahasa Indonesia VIII-A | √ | 65 | 58 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia VIII-B | √ | 88 | 78 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-C | √ | 86 | 86 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-D | √ | 91 | 88 | 80 | ||||
| 11 | Friska Sinaga,S.Pd | Bahasa Indonesia VII-G | √ | 72 | 72 | 75 | ||
| Bahasa Indonesia IX-F | √ | 97 | 90 | 80 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-G | √ | 68 | 68 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-H | √ | 72 | 72 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia IX-I | √ | 72 | 72 | 75 | ||||
| 12 | Mery Lumban Toruan,S.Pd | Bahasa Indonesia VIII-D | √ | 81 | 81 | 80 | ||
| Bahasa Indonesia VIII-F | √ | 76 | 76 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia VIII-G | √ | 81 | 71 | 75 | ||||
| 13 | Clara Florensia Situmeang,S.Pd | Bahasa Indonesia VII-H | √ | 65 | 65 | 75 | ||
| Bahasa Indonesia VII-I | √ | 61 | 61 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia VII-K | √ | 41 | 41 | 75 | ||||
| 14 | Rodearni Syahputri, S.Pd,M.Pd | Bahasa Inggris VII-J | √ | 38 | 38 | 75 | ||
| Bahasa Inggris VII-K | √ | 41 | 31 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-A | √ | 100 | 90 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-B | √ | 94 | 94 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-F | √ | 84 | 84 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-G | √ | 84 | 84 | 80 | ||||
| 15 | Prima Syafrida Juliani | Bahasa Inggris VII-C | √ | 38 | 38 | 75 | ||
| Bahasa Inggris VII-D | √ | 41 | 31 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-F | √ | 97 | 88 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-G | √ | 100 | 93 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-C | √ | 84 | 81 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-D | √ | 81 | 81 | 80 | ||||
| 16 | Enny Roni Ida Simatupang, S.Pd | Bahasa Inggris VII-H | √ | 90 | 90 | 80 | ||
| Bahasa Inggris VII-I | √ | 79 | 79 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-D | √ | 94 | 94 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-E | √ | 84 | 84 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-H | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris IX-I | √ | 76 | 76 | 75 | ||||
| 17 | Ronald Simatupang, S.Pd | Bahasa Inggris VII-E | √ | 81 | 81 | 75 | ||
| Bahasa Inggris VIII-C | √ | 85 | 85 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-H | √ | 77 | 77 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris VIII-I | √ | 73 | 73 | 75 | ||||
| Bahasa Inggris IX-A | √ | 94 | 94 | 80 | ||||
| Bahasa Inggris IX-B | √ | 93 | 93 | 80 | ||||
| 18 | Budi,S.Pd | Bahasa Inggris VII-F | √ | 84 | 84 | 80 | ||
| Bahasa Inggris IX-E | √ | 83 | 83 | 80 | ||||
| Seni Budaya VII-I | √ | 54 | 54 | 75 | ||||
| Seni Budaya VII-J | √ | 33 | 33 | 75 | ||||
| Seni Budaya VIIII-I | √ | 50 | 50 | 75 | ||||
| Seni Budaya IX-G | √ | 83 | 83 | 80 | ||||
| 19 | Artiliana Mahanani,S.Pd | Bahasa Inggris VII-A | √ | 81 | 81 | 80 | ||
| Bahasa Inggris VII-B | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| Bahasa Indonesia VIII-I | √ | 60 | 60 | 75 | ||||
| Seni Budaya VII-K | √ | 50 | 50 | 75 | ||||
| Seni Budaya VIIII-G | √ | 65 | 65 | 75 | ||||
| Seni Budaya VIII-H | √ | 73 | 73 | 75 | ||||
| Seni Budaya IX-H | √ | 93 | 93 | 80 | ||||
| Seni Budaya IX-I | √ | 73 | 73 | 75 | ||||
| 20 | Tri Wahyuni,S.Pd | Bahasa Inggris VII-G | √ | 69 | 22 | 75 | ||
| Prakarya VII-C | √ | 67 | 20 | 75 | ||||
| Prakarya VII-H | √ | 65 | 20 | 75 | ||||
| Prakarya VII-I | √ | 97 | 25 | 80 | ||||
| Prakarya VII-J | √ | 73 | 22 | 80 | ||||
| Prakarya VII-K | √ | 72 | 20 | 80 | ||||
| 21 | Gokni Sitio, S.Pd | Matematika VII-D | √ | 53 | 53 | 75 | ||
| Matematika VII-E | √ | 84 | 84 | 80 | ||||
| Matematika VIII-C | √ | 91 | 78 | 80 | ||||
| Matematika VIII-D | √ | 87 | 84 | 80 | ||||
| Matematika IX-F | √ | 90 | 90 | 80 | ||||
| 22 | Merianna Simbolon | Matematika VII-I | √ | 97 | 86 | 80 | ||
| Matematika VII-J | √ | 73 | 67 | 75 | ||||
| Matematika VII-K | √ | 72 | 72 | 75 | ||||
| Matematika VIII-F | √ | 83 | 83 | 80 | ||||
| Matematika VIII-G | √ | 65 | 65 | 75 | ||||
| 23 | Siti Hawa Nasution,S.Pd | Matematika VII-C | √ | 67 | 67 | 75 | ||
| Matematika VIII-H | √ | 33 | 33 | 75 | ||||
| Matematika VIII-I | √ | 21 | 21 | 75 | ||||
| 24 | Ritawani Sinaga,S.Pd | Matematika VIII-A | √ | 97 | 97 | 80 | ||
| Matematika VIII-B | √ | 90 | 81 | 80 | ||||
| Matematika IX-C | √ | 97 | 90 | 80 | ||||
| Matematika IX-D | √ | 84 | 81 | 80 | ||||
| Matematika IX-E | √ | 77 | 77 | 75 | ||||
| 25 | Ramlan Aritonang,S.Pd | Matematika VII-A | √ | 78 | 78 | 80 | ||
| Matematika VII-B | √ | 47 | 47 | 75 | ||||
| Matematika VIII-E | √ | 32 | 32 | 75 | ||||
| 26 | Supriadi,S.Pd | Matematika IX-G | √ | 83 | 83 | 80 | ||
| Matematika IX-H | √ | 33 | 33 | 75 | ||||
| Matematika IX-I | √ | 40 | 40 | 75 | ||||
| 27 | Herawati Pasaribu, S.Pd | Matematika VII-F | √ | 69 | 88 | 75 | ||
| Matematika VII-G | √ | 66 | 84 | 75 | ||||
| Matematika VII-H | √ | 78 | 92 | 75 | ||||
| Matematika IX-A | √ | 100 | 100 | 100 | ||||
| Matematika IX-B | √ | 83 | 73 | 100 | ||||
| 28 | Purnama br Barus,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-D | √ | 69 | 69 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VII-H | √ | 65 | 65 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-B | √ | 88 | 78 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-E | √ | 73 | 73 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-H | √ | 77 | 73 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-I | √ | 77 | 77 | 80 | ||||
| 29 | Amalia Warastuti,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-B | √ | 69 | 69 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VII-J | √ | 66 | 63 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VII-K | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-H | √ | 70 | 70 | 75 | ||||
| Prakarya IX-C | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| Prakarya IX-D | √ | 97 | 83 | 80 | ||||
| Prakarya IX-E | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| Prakarya IX-F | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| Prakarya IX-G | √ | 100 | 93 | 80 | ||||
| 30 | Susiati,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-F | √ | 69 | 69 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-I | √ | 93 | 83 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-C | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-G | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| Prakarya VIII-F | √ | 77 | 67 | 75 | ||||
| Prakarya IX-A | √ | 100 | 93 | 80 | ||||
| Prakarya IX-B | √ | 94 | 91 | 80 | ||||
| 31 | Heppy Marina Sipayung,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-A | √ | 72 | 72 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-A | √ | 97 | 90 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-E | √ | 68 | 65 | 75 | ||||
| Prakarya VIII-C | √ | 72 | 72 | 75 | ||||
| 32 | Desi Natalina Lubis,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-C | √ | 56 | 56 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-F | √ | 72 | 72 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-A | √ | 88 | 78 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-F | √ | 93 | 86 | 80 | ||||
| Prakarya VII-E | √ | 65 | 65 | 75 | ||||
| Prakarya VII-F | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| Prakarya VII-G | √ | 66 | 66 | 75 | ||||
| Prakarya VIII-A | √ | 87 | 87 | 80 | ||||
| Prakraya VIII-B | √ | 97 | 90 | 80 | ||||
| 33 | Lestianna br Saragih,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-G | √ | 38 | 38 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VII-I | √ | 64 | 64 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-G | √ | 58 | 58 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-A | √ | 80 | 80 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam IX-B | √ | 63 | 63 | 75 | ||||
| 34 | Arta Juliana Kartini Sihite, S.Pd, M.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam VII-E | √ | 71 | 71 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-C | √ | 97 | 88 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Alam VIII-D | √ | 90 | 87 | 80 | ||||
| Prakarya VII-A | √ | 75 | 72 | 75 | ||||
| Prakarya VII-B | √ | 75 | 75 | 75 | ||||
| Prakarya VII-D | √ | 44 | 44 | 75 | ||||
| Prakarya VIII-G | √ | 61 | 61 | 75 | ||||
| Prakarya VIII-H | √ | 62 | 62 | 75 | ||||
| 35 | Pantus Lumban Gaol,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial VII-A | √ | 47 | 47 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VII-B | √ | 50 | 50 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-G | √ | 50 | 40 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-H | √ | 43 | 43 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-I | √ | 43 | 43 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-A | √ | 100 | 94 | 80 | ||||
| 36 | Masriani Munthe,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial VII-D | √ | 97 | 97 | 80 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-C | √ | 88 | 88 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-D | √ | 90 | 90 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-C | √ | 86 | 86 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-D | √ | 91 | 91 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-E | √ | 90 | 90 | 80 | ||||
| 37 | Nurmaini,S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial VII-H | √ | 58 | 58 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VII-I | √ | 71 | 71 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VII-J | √ | 38 | 38 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VII-K | √ | 41 | 41 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-B | √ | 100 | 93 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-F | √ | 84 | 81 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-G | √ | 81 | 81 | 80 | ||||
| 38 | Mhd Syarifuddin, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-E | √ | 48 | 48 | 75 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-B | √ | 93 | 93 | 80 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-H | √ | 33 | 33 | 75 | ||||
| Ilmu Pengetahuan Sosial IX-I | √ | 40 | 40 | 75 | ||||
| 39 | Ratnawati,S.Pd | Seni dan Budaya VII-A | √ | 63 | 63 | 75 | ||
| Seni dan Budaya VII-B | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VII-C | √ | 78 | 78 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VII-D | √ | 31 | 31 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-D | √ | 90 | 90 | 80 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-E | √ | 68 | 68 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-F | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya IX-A | √ | 100 | 94 | 80 | ||||
| Seni dan Budaya IX-B | √ | 67 | 67 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya IX-C | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| 40 | Esron Sipayung,S.Pd | Seni dan Budaya VII-E | √ | 63 | 63 | 75 | ||
| Seni dan Budaya VII-F | √ | 78 | 72 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VII-G | √ | 78 | 69 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VII-H | √ | 31 | 31 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-A | √ | 90 | 81 | 80 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-B | √ | 68 | 68 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya VIII-C | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya IX-D | √ | 100 | 88 | 80 | ||||
| Seni dan Budaya IX-E | √ | 67 | 67 | 75 | ||||
| Seni dan Budaya IX-F | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| 41 | Alfin Syahrin | PJOK | √ | |||||
| 42 | Kamaluddin, S.Pd | PJOK VIII-A | √ | 97 | 94 | 80 | ||
| PJOK VIII-B | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| PJOK VIII-C | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| PJOK VIII-D | √ | 87 | 81 | 80 | ||||
| PJOK IX-A | √ | 100 | 84 | 80 | ||||
| PJOK IX-B | √ | 67 | 67 | 75 | ||||
| PJOK IX-C | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| PJOK IX-D | √ | 97 | 93 | 80 | ||||
| PJOK IX-E | √ | 100 | 97 | 80 | ||||
| 43 | Taufiq Hardian Saragih | PJOK VII-G | √ | 81 | 81 | 80 | ||
| PJOK VII-H | √ | 73 | 73 | 75 | ||||
| PJOK VIII-H | √ | 69 | 69 | 75 | ||||
| PJOK VIII-I | √ | 74 | 74 | 75 | ||||
| PJOK IX-H | √ | 100 | 100 | 80 | ||||
| PJOK IX-I | √ | 67 | 67 | 75 | ||||
| 44 | Harlen Tondang,S.Pd | PJOK VII-I | √ | 79 | 79 | 75 | ||
| PJOK VII-J | √ | 75 | 75 | 75 | ||||
| PJOK VII-K | √ | 28 | 28 | 75 | ||||
| PJOK VIII-G | √ | 71 | 71 | 75 | ||||
| PJOK IX-F | √ | 97 | 97 | 80 | ||||
| PJOK IX-G | √ | 83 | 83 | 80 | ||||
| B | Persentasi Guru yang melaksanakan Pembelajaran Daring/Online = (Jumlah Guru yang Melaksanakan : Jumlah Guru Mapel) x 100 %, | |||||||
| = (..................... : .......................) x 100% = ........................................ % | ||||||||
| C | Kendala Umum yang dialami Sekolah dalam Pembelajaran Daring/Online | |||||||
| Terbatasnya fasilititas siswa yang menggunakan HP androit atau keterbatasan siswa dalam pembelian paket serta masih banyak daerah yang sulit dijangkau signal dalam berkomunikasi via daring. | ||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||
| .........................................,...............April 2020 | ||||||||
| Kepala sekolah | ||||||||
| ........................................................................... | ||||||||
| NIP. | ||||||||
